返回
20200304塑城行情
2020年3月4日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11450 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 11700 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 12900 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11000 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 8700 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 8650 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 7850 | ↑100 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 7400 | ↑150 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7050 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 13350 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 15000 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 14600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 12000 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 11000 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 12900 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14000 | →0 |
| 周三行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场交投气氛清淡,商家出货缓慢,部分小幅让利,预测后势价格弱势运行。
工程塑料PA、POM、PMMA、PC市场销售一般,贸易商随行出货,后势价格盘整运行。
